PC-G1000A
发布时间 2016-12-12 10:33:51
A型管道式参数一:
型号 | PC-G500A | PC -G1500A | PC -G2500A |
处理风量(m3/h) | 500 | 1500 | 2500 |
机外余压(Pa) | 50 | 50 | 80 |
功率(W) | 220 | 500 | 1600 |
噪音Db(A) | 48 | 55 | 58 |
重量(kg) | 65 | 98 | 136 |
电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |
机器尺寸(mm) | 920×530×420 | 1250×780×500(580) | 1410×780×570 |
过滤段 | 初效/活性炭气体过滤段/光氢离子净化装置 |
A型柜式参数二:
型号 | PC-L500A | PC -L1500A | PC -L2500A |
处理风量(m3/h) | 500 | 1500 | 2500 |
机外余压(Pa) | 50 | 50 | 80 |
功率(W) | 220 | 500 | 1100 |
噪音Db(A) | 48 | 55 | 58 |
重量(kg) | 73 | 109 | 158 |
电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |
机器尺寸(mm) | 530×420×1270 | 750×500×1650 | 750×570×1720 |
过滤段 | 初效/活性炭气体过滤段/光氢离子净化装置 |
A型柜式参数三:
型号 | PC-L3500A | PC -L4500A | PC -L5500A |
处理风量(m3/h) | 3500 | 4500 | 5500 |
机外余压(Pa) | 80 | 120 | 120 |
功率(KW) | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
噪音Db(A) | 58 | 59 | 61 |
重量(kg) | 166 | 178 | 210 |
电压 | 380V/50HZ | ||
机器尺寸(mm) | 1020×570×1800 | 1020×620×1800 | 1410×570×1800 |
过滤段 | 初效/活性炭气体过滤段/光氢离子净化装置 |
A型柜式参数四:
型号 | PC-L6500A | PC -L7500A | PC -L8500A |
处理风量(m3/h) | 6500 | 7500 | 8500 |
机外余压(Pa) | 80 | 120 | 80 |
功率(KW) | 3.2 | 4.4 | 5 |
噪音Db(A) | 62 | 64 | 68 |
重量(kg) | 238 | 278 | 428 |
电压 | 380V/50HZ | ||
机器尺寸(mm) | 1410×570×1800 | 1755×620×1800 | 1410×900×1800 |
过滤段 | 初效/活性炭气体过滤段/光氢离子净化装置 |
A型柜式参数五:
型号 | PC-L10000A | PC -L15000A | PC -L20000A |
处理风量(m3/h) | 10000 | 15000 | 20000 |
机外余压(Pa) | 120 | 220 | 220 |
功率(KW) | 4.8 | 6.6 | 11 |
噪音Db(A) | 68 | 69 | 72 |
重量(kg) | 458 | 630 | 752 |
电压 | 380V/50HZ | ||
机器尺寸(mm) | 1410×900×1850 | 1755×1080×1850 | 2080×1080×1850 |
高标型机组: B型管道式参数一:
型号 | PC-G500B | PC -G1500B | PC -G2500B |
处理风量(m3/h) | 500 | 1500 | 2500 |
机外余压(Pa) | 35 | 50 | 80 |
功率(KW) | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
噪音Db(A) | 52 | 55 | 58 |
重量(kg) | 138 | 196 | 216 |
电压 | 380V/50HZ | ||
机器尺寸(mm) | 1550×550×500 | 1570×780×570 | 1570×780×570 |
过滤段(7级过滤段) | 初效/电子亚高效/活性炭气体过滤段/活性氧化铝气体过滤段/活性炭过滤段/F8中效过滤器/光氢离子净化装置 |
B型柜式参数二:
型号 | PC-L500B | PC -L1500B | PC -L2500B |
处理风量(m3/h) | 500 | 1500 | 2500 |
机外余压(Pa) | 50 | 50 | 80 |
功率(KW) | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
噪音Db(A) | 48 | 55 | 58 |
重量(kg) | 148 | 210 | 236 |
电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |
机器尺寸(mm) | 550×500×1850 | 780×570×1900 | 780×570×1900 |
过滤段(7级过滤段) | 初效/电子亚高效/活性炭气体过滤段/活性氧化铝气体过滤段/活性炭过滤段/F8中效过滤器/光氢离子净化装置 |
B型柜式参数三:
型号 | PC-L3500B | PC -L4500B | PC -L5500B |
处理风量(m3/h) | 3500 | 4500 | 5500 |
机外余压(Pa) | 580 | 500 | 450 |
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
噪音Db(A) | 63 | 63 | 63 |
重量(kg) | 366 | 398 | 420 |
电压 | 380V/50HZ | ||
机器尺寸(mm) | 1020×570×2330 | 1020×620×2330 | 1410×570×2330 |
过滤段(7级过滤段) | 初效/电子亚高效/活性炭气体过滤段/活性氧化铝气体过滤段/活性炭过滤段/F8中效过滤器/光氢离子净化装置 |
B型柜式参数四:
型号 | PC-L6500B | PC -L7500B | PC -L8500B |
处理风量(m3/h) | 6500 | 7500 | 8500 |
机外余压(Pa) | 380 | 320 | 280 |
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
噪音Db(A) | 63 | 63 | 63 |
重量(kg) | 439 | 560 | 580 |
电压 | 380V/50HZ | ||
机器尺寸(mm) | 1410×570×2330 | 1755×620×2330 | 1410×900×2330 |
过滤段(7级过滤段) | 初效/电子亚高效/活性炭气体过滤段/活性氧化铝气体过滤段/活性炭过滤段/F8中效过滤器/光氢离子净化装置 |
B型参数五:(B型柜式)
型号 | PC-L10000B | PC -L15000B | PC -L20000B |
处理风量(m3/h) | 10000 | 15000 | 20000 |
机外余压(Pa) | 870 | 650 | 500 |
功率(KW) | 11 | 11 | 11 |
噪音Db(A) | 69 | 69 | 69 |
重量(kg) | 598 | 765 | 992 |
电压 | 380V/50HZ | ||
机器尺寸(mm) | 1410×900×2330 | 1755×1080×2330 | 2080×1080×2330 |
过滤段(7级过滤段) | 初效/电子亚高效/活性炭气体过滤段/活性氧化铝气体过滤段/活性炭过滤段/F8中效过滤器/光氢离子净化装置 |